Tampons - Tampons dateurs
| ▼ | Tampons dateurs et texte « Professional » | Format | Couleur Tampons encreurs | Couleur Boîtier | TVA. | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | Livraison- date | Données- de la commande jusqu'à | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Professional 5480 (hauteur des caractères de la date : 4 mm) | SOLDES* | 68 x 47 mm | | | s ; b ; r ; g ; a | | | e | incl. | 55,- | 235,- | 443,- | 968,- | 1.798,- | 15:00 | ||||
| excl. | 47,- | 198,- | 372,- | 814,- | 1.511,- | |||||||||||||
| ▼ | Tampon dateur | Format | Couleur Tampons encreurs | Couleur Boîtier | TVA. | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | Livraison- date | Données- de la commande jusqu'à | ||||||
| ▸ | Tampons manuels de 1000 à 2026 (hauteur des caractères de la date : 3 mm) | SOLDES* | 20 x 3 mm | | | o | | | c | incl. | 9,- | 40,- | 76,- | 165,- | 307,- | 15:00 | ||||
| excl. | 8,- | 34,- | 63,- | 139,- | 258,- | |||||||||||||
Prix en Euro par fichier et modèle prêts à l'impression, arrondi au nombre commercial, y compris gratuitement Expédition standard
*Lors des promotions ou des soldes, les prix déjà réduits sont indiqués. La réduction s'applique à le prix catalogue actuel.Votre tarif partenaire actuel.